Estadística de Notas

Datos en Excel

  Nota 3ºESO   4ºESO
MATEMATICAS 1 3   5
2 5   6
3 5   4
4 8   14
5 9   4
6 4   4
7 7   3
8 4   4
9 3   3
10 2   1
TOTAL 50   48
LENGUA 1 4   5
2 4   5
3 4   3
4 5   6
5 3   10
6 8   5
7 10   5
8 5   6
9 4   2
10 3   1
TOTAL 50   48
SOCIALES 1 2   3
2 2   3
3 3   5
4 10   8
5 7   6
6 7   4
7 4   7
8 3   5
9 8   3
10 4   4
TOTAL 50   48
E. FÍSICA 1 2   1
2 2   1
3 1   2
4 3   2
5 6   10
6 8   12
7 12   15
8 10   3
9 4   1
10 2   1
TOTAL 50   48
         
RELIGION 1 1   0
2 1   0
3 1   4
4 3   2
5 20   18
6 10   12
7 3   5
8 4   5
9 5   1
10 2   1
TOTAL 50   48
         
PLASTICA 1 2   3
2 3   3
3 3   4
4 4   3
5 10   7
6 10   8
7 5   7
8 4   2
9 2   6
10 7   5
TOTAL 50   48
         
INGLÉS 1 5   5
2 3   7
3 3   2
4 3   9
5 8   12
6 4   3
7 7   3
8 6   3
9 4   4
10 7   0
TOTAL 50   48
         
CIENCIAS 1 2   1
2 6   3
3 4   5
4 2   5
5 8   6
6 7   10
7 5   4
8 3   7
9 6   4
10 7   3
TOTAL 50   48

 

 

Farha-Kawtar-Ibrahim  :  Estadística de notas de Mates (3º y 4º)

Sandra-Teresa:  Estadística de notas de Lengua (3º y 4º)

Hector N. - Victor   :  Estadística de notas de Sociales (3º y 4º)

Hector N.-Eloy  :  Estadística de notas de E. Fisica (3º y 4º)

Soraya-Jenifer  :  Estadística de notas de Religion (3º y 4º)

Emma - Elisa:  Estadística de notas de Plastica (3º y 4º)

Raquel - Carlos V. :  Estadística de notas de Inglés (3º y 4º)

Carlos F.-Laura  :  Estadística de notas de Ciencias (3º y 4º)

Jesus - Eduard  :  Estadística de notas de Ingles (3º y 4º)

Ana-Marta-Raquel M. : Estadística de notas de E. Fisica (3º y 4º)